Automne 2022
Pos | Équipe | Pointage | Victoire | Défaite-6 | Défaite | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 44 | 12 | 12 | 1763 | 1574 | 189 |
2 | ![]() | 95 | 40 | 15 | 13 | 1731 | 1595 | 136 |
3 | ![]() | 71 | 29 | 13 | 26 | 1620 | 1749 | -129 |
4 | ![]() | 67 | 23 | 21 | 24 | 1590 | 1786 | -196 |
5 | Remplaçants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pts : Équipe gagnante.
1 pt : Équipe perdante avec une différence de 5 points et moins.
0 pt : Équipe perdante.