Automne 2019
Pos | Équipe | Pointage | Victoire | Défaite-6 | Défaite | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 217 | 180 | 37 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 187 | 197 | -10 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 199 | 194 | 5 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 2 | 178 | 210 | -32 |
5 | Remplaçants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pts : Équipe gagnante.
1 pt : Équipe perdante avec une différence de 5 points et moins.
0 pt : Équipe perdante.